Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | ABASOV Abdulmalik | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | AICHINGER Alina | weibl. U12 8+7Kyu +44kg − 48kg | JU DynamicOne | |
1. | (2) | AUER Gregor | männl. U10 10+9Kyu +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | AUGENDOPLER Maximilian | männl. U12 10+9Kyu +50kg − 55kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | BERGER Florian | männl. U10 10+9Kyu +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | BILGERI Simon | männl. U14 8+7Kyu− +50kg − 55kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | BOGOMOLEC Elias | männl. U16 8+7Kyu− +50kg − 55kg | TSV Mattighofen | |
1. | (2) | BREITENBERGER Anna | weibl. U10 8+7Kyu +22kg − 25kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (4) | CORIC Emma | weibl. U12 8+7Kyu +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | DANNERBAUER Maximilian | männl. U14 10+9Kyu− +38kg − 42kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (5) | DAXECKER Julian | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | DEDL Jonas | männl. U14 10+9Kyu− +60kg − 66kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (2) | DOKTOR David | männl. U16 8+7Kyu− +73kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (3) | DRACK Josef | männl. U14 8+7Kyu− +42kg − 46kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | FARFELEDER Samuel | männl. U10 8+7Kyu +46kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | FLOTZINGER Marlene | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | JV Ort | |
1. | (11) | GANSER Jan | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | GASSENBAUER Luca | männl. U14 10+9Kyu− +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | GUSO Adnan | männl. U10 8+7Kyu +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | HARRER Valentin | männl. U12 8+7Kyu +24kg − 27kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (2) | HATZMANN Michael | männl. U10 8+7Kyu +27kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (4) | HAZUEV Timirlan | männl. U10 8+7Kyu +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | HÜTTMAYR Jakob | männl. U12 8+7Kyu +46kg − 50kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | ISLAMHANOV Musa | männl. U12 8+7Kyu +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | KALTENEGGER Moritz | männl. U10 10+9Kyu +42kg − 46kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | KÜHNER Konrad | männl. U12 8+7Kyu +50kg − 55kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | LANZERSDORFER Jonas | männl. U12 8+7Kyu +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (7) | LEITNER Anna | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (4) | LITTRINGER Raffaela | weibl. U10 10+9Kyu +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (10) | LOHNINGER Jonas | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | LORENZ Luca | männl. U12 10+9Kyu + 55kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | MAIERHOFER David | männl. U12 8+7Kyu +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | MANDT Julia | weibl. U10 8+7Kyu +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | MAYR Elena | weibl. U14 10+9Kyu_ +40kg − 44kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | MAYRHOFER Magdalena | weibl. U14 8+7Kyu_ +36kg − 40kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (4) | MEDL Vanessa | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | MÜLLER Sofia | weibl. U12 10+9Kyu +20kg − 22kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | NOWAK Veronika | weibl. U12 8+7Kyu +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | PESCHKE Lukas | männl. U10 10+9Kyu +20kg − 22kg | JV Micheldorf | |
1. | (7) | REINISCH Robin | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | REUMÜLLER Jakob | männl. U14 8+7Kyu− +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | SCHAMBERGER Selina | männl. U14 8+7Kyu− +66kg | TSV Mattighofen | |
1. | (8) | SCHMIDT Julian | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | SENGLEITNER Sina | weibl. U12 10+9Kyu +44kg − 48kg | JV Micheldorf | |
1. | (7) | SONNTAGBAUER Nico | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | SPITZENBERGER Gregor | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
1. | (2) | STOEGMANN Hanna | weibl. U14 8+7Kyu_ +48kg − 52kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (8) | STÖGMANN Isabella | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (4) | UNDEN Emilia | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | WALDHÖR Jessica | weibl. U14 8+7Kyu_ +52kg − 57kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | WIMMER Juliane | weibl. U10 10+9Kyu +48kg | JV Ort | |
1. | (2) | WINTER Matteo | männl. U10 10+9Kyu +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | WÖGERER Selina | weibl. U10 10+9Kyu +40kg − 44kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | WÖRMANSEDER Klaus | männl. U12 10+9Kyu +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | ZAGLER Nico | männl. U14 8+7Kyu− +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | ZALAEV Latifa | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (5) | ABASOV Ramazan | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (8) | AHRER Kilian | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | ANDORFER Michael | männl. U12 8+7Kyu +27kg − 30kg | JV Ried | |
2. | (3) | ASPÖCK Ida | männl. U10 10+9Kyu +20kg − 22kg | JV Ort | |
2. | (2) | BRAMMER Marlon | männl. U12 10+9Kyu +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (2) | BURGSTALLER Elias | männl. U10 10+9Kyu +34kg − 38kg | JV Ort | |
2. | (2) | BURGSTALLER Janik | männl. U14 10+9Kyu− +46kg − 50kg | JV Ort | |
2. | (2) | BÜRKL Sophie | weibl. U12 10+9Kyu +20kg − 22kg | JV Ort | |
2. | (2) | CÄSAR Paul | männl. U12 10+9Kyu +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | DENK Anna | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | TSV Mattighofen | |
2. | (10) | DIEGRUBER Konstantin | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (2) | DORNINGER Alexander | männl. U14 8+7Kyu− +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | FARFELEDER Daniel | männl. U12 8+7Kyu +46kg − 50kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (11) | GANSER Simon | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | GERNER Celine | weibl. U10 10+9Kyu +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | GRABNER Tobias | männl. U16 8+7Kyu− +73kg | JU DynamicOne | |
2. | (2) | GRUBMÜLLER Raphaela | weibl. U10 8+7Kyu +22kg − 25kg | JU DynamicOne | |
2. | (7) | HALLER Eva | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (7) | HAZUEV Abubakar | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (3) | HINTERWIRTH Simon | männl. U10 10+9Kyu +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | HOFFMANN Philipp | männl. U10 10+9Kyu +38kg − 42kg | ASKÖ Kronstorf | |
2. | (2) | IMMLER Pascal | männl. U14 10+9Kyu− +60kg − 66kg | JV Micheldorf | |
2. | (2) | KMEHL Gregor | männl. U10 10+9Kyu +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | KRAUZE Jan | männl. U14 8+7Kyu− +66kg | ASKÖ Linz | |
2. | (4) | LAUBER Hannah | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (4) | LEB Manuel | männl. U10 8+7Kyu +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | LEIKERMOSER Tobias | männl. U12 8+7Kyu +24kg − 27kg | TSV Mattighofen | |
2. | (2) | MADAR Noemi | weibl. U10 10+9Kyu +48kg | JV Ort | |
2. | (7) | MEINGASSNER Simon | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | JU DynamicOne | |
2. | (6) | MOLDOVAN Emil | männl. U12 8+7Kyu +34kg − 38kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | MOOSBAUER Emma | weibl. U12 8+7Kyu +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | PICHLER Raphael | männl. U16 8+7Kyu− +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | POBITZER Marius | männl. U12 10+9Kyu + 55kg | JV Micheldorf | |
2. | (2) | PÖTZELSBERGER Eva | weibl. U14 8+7Kyu_ +36kg − 40kg | TSV Mattighofen | |
2. | (2) | RAMMER Alexander | männl. U14 8+7Kyu− +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | RASIDOV Omar | männl. U12 8+7Kyu +42kg − 46kg | TSV Mattighofen | |
2. | (2) | REUMÜLLER David | männl. U10 8+7Kyu +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (4) | RIEDER Emma | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (4) | RIEDL Samuel | männl. U12 10+9Kyu +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
2. | (6) | ROITNER Elena | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | JU DynamicOne | |
2. | (4) | ROTHAUER Patrizia | weibl. U12 8+7Kyu +36kg − 40kg | JV Micheldorf | |
2. | (5) | SCHACHINGER Thomas | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | SCHEUTZ Philipp | männl. U10 8+7Kyu +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | SCHIELIN Raul | männl. U14 8+7Kyu− +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (4) | SCHLAUSS Isa | weibl. U10 10+9Kyu +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | SEJK Pascal | männl. U12 8+7Kyu +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (3) | SEYR Nina | weibl. U10 8+7Kyu +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | SNEZHKOV Ilia | männl. U14 10+9Kyu− +38kg − 42kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (8) | SPIELBÜCHLER Marie | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | SPITZBART Lea−Sophie | weibl. U14 8+7Kyu_ +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | STÖGMANN Stefan | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | TOMIC Tijana | weibl. U12 8+7Kyu +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | TSCHOBOKDJI−AICHINGER Ella | weibl. U12 10+9Kyu +44kg − 48kg | JU DynamicOne | |
2. | (3) | VAGON Jan | männl. U14 8+7Kyu− +30kg − 34kg | JV Ried | |
2. | (2) | VOLLMERHAUSEN Lale | weibl. U14 10+9Kyu_ +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | WÖRMANSEDER Johannes | männl. U10 8+7Kyu +46kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | ZAGLER Cornelia | weibl. U14 8+7Kyu_ +52kg − 57kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (7) | ALLERSTORFER Gloria | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (5) | AMRIEV Amir | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Linz | |
3. | (8) | BADEGRUBER Felix | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | JV Micheldorf | |
3. | (4) | BAUER Anna−Maria | weibl. U12 8+7Kyu +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (8) | BERGTHALER Johannes | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | FOCKE Simon | männl. U10 10+9Kyu +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (4) | FÜHRER Thomas | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | GROIß Samuel | männl. U10 10+9Kyu +20kg − 22kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (4) | HANDLECHNER Helena | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | TSV Mattighofen | |
3. | (6) | HEILIGENBRUNNER Felix | männl. U12 8+7Kyu +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (7) | HIRSCHHOFER Katharina | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | ASKÖ Kronstorf | |
3. | (4) | HOFFELNER Marie Luise | weibl. U10 10+9Kyu +32kg − 36kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (6) | ISLAMHANOV Mansur | männl. U12 8+7Kyu +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (5) | ISMAILOV Islam | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (3) | KLAMPFER Felix | männl. U12 8+7Kyu +46kg − 50kg | JU DynamicOne | |
3. | (4) | KÖLBLINGER Felix | männl. U10 8+7Kyu +38kg − 42kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | KOTTER Leanne | weibl. U12 8+7Kyu +44kg − 48kg | JV Ort | |
3. | (3) | KROIß Noah | männl. U14 10+9Kyu− +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (10) | KRONSTEINER Rafael | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (4) | MADAR Benjamin | männl. U12 10+9Kyu +34kg − 38kg | JV Ort | |
3. | (11) | MOGOS Eduardo | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (7) | NIGL Pascal | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (4) | PICHLER Liliana | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | TSV Mattighofen | |
3. | (3) | PIRKER Dominik | männl. U14 8+7Kyu− +66kg | JU DynamicOne | |
3. | (3) | PREINEßL Michael | männl. U14 8+7Kyu− +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | PRUNER−MARITSCH Leonie | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | |
3. | (10) | SATOROVIC Emir | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (8) | SCHINAGL Kiara | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (7) | SCHLOSSER Niklas | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | JV Ried | |
3. | (7) | SCHLOSSER Christopher | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | JV Ried | |
3. | (6) | SCHÜTTE Ina | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | SEYR Julia | weibl. U12 8+7Kyu +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | SPITZENBERGER David | männl. U14 8+7Kyu− +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
3. | (3) | STIEGLBAUER Valentina | weibl. U12 10+9Kyu +44kg − 48kg | JV Ort | |
3. | (3) | STROBLMAIR Emelie | weibl. U10 8+7Kyu +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (7) | VAN WEERT Matthys | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | JU DynamicOne | |
3. | (4) | WEIN Marie | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | JU DynamicOne | |
3. | (8) | WEINMANN Nora | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (11) | WEISSINGER Liam | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (4) | BAUER Julia | weibl. U10 10+9Kyu +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | |
4. | (4) | BRUNNER Sarah | weibl. U12 8+7Kyu +36kg − 40kg | ASKÖ Luftenberg | |
4. | (5) | DIEGRUBER Valentin | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
4. | (4) | FREUDENTHALER Sandro | männl. U10 8+7Kyu +38kg − 42kg | SK VÖEST | |
4. | (4) | KOPF Christina | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | JV Micheldorf | |
4. | (5) | MAYERHOFER Nico | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (4) | RASCHKO Moritz | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Kronstorf | |
4. | (4) | SCHNEIDERBAUER Jana | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | JV Ried | |
4. | (4) | SITTENTHALER Laura | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | JU DynamicOne | |
4. | (4) | SURU Marios | männl. U12 10+9Kyu +34kg − 38kg | ASKÖ Linz | |
5. | (5) | AIGNER Manuel | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (11) | BITTRICHER Fabio | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (8) | BUCHBAUER Samuel | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (7) | CUCEREANU Liviu | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | ASKÖ Linz | |
5. | (6) | DIRR Joe | männl. U12 8+7Kyu +34kg − 38kg | SK VÖEST | |
5. | (7) | DSCHANARALIJEW Tasmina | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | ASKÖ Linz | |
5. | (5) | EICHHORN Elias | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (7) | FINK Julian | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (8) | GANSER Julia | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (11) | GEMEINHARDT Leopold | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (11) | GRUBESA Lukas | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | JZ Rapso OÖ | |
5. | (7) | HAINSCHINK Stephanie | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | ASKÖ Kronstorf | |
5. | (8) | JÄGER Manuel | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
5. | (6) | KOPF Sophie | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | JV Micheldorf | |
5. | (10) | KROIß Elias | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | JZ Rapso OÖ | |
5. | (6) | MARKOW Fabio | männl. U12 8+7Kyu +34kg − 38kg | SK VÖEST | |
5. | (7) | NOVAK Viktor | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | ASKÖ Linz | |
5. | (8) | PICHLER Natalie | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (6) | PREINSBERGER Magdalena | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | JU DynamicOne | |
5. | (7) | SEJK Patrick | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (10) | STRASSER Raphael | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | JV Ried | |
5. | (11) | WEIGL David | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | SV Gallneukirchen | |
7. | (8) | ASPÖCK Felicia | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | JV Ort | |
7. | (8) | BERGHAMMER Valentin | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
7. | (7) | BERNDL Laurin | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | |
7. | (7) | KNIESEL Zoey | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
7. | (10) | LICHTENEGGER Daniel | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
7. | (8) | PETRUSCHENYA Serafim | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (7) | SCHATZ Konstantin | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
7. | (8) | SIEWERT Emily | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
7. | (10) | ZARETSKI Mark | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | JV Ried | |
9. | (11) | DRACK Johannes | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | JV Micheldorf | |
9. | (10) | DRACK Elija | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | JV Micheldorf | |
9. | (10) | MACHO Emil | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
9. | (11) | MUHRER Louis | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
9. | (11) | WIMMER Sam | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | JV Micheldorf |
Insgesamt: 198 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )