Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | AKHIYADOV Daud | Schüler m_U14 8−7K +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | AKHIYADOV Halid | Schüler m_U16 8−7K +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | BACHLER Anna | Schüler w U12 10−9K +40kg − 44kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (8) | BAMBERGER Florian | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | TSV Mattighofen | |
1. | (11) | BAUMANN Ilvy | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (5) | BERGER Florian | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | BRAMMER Marlon | Schüler m U12 10−9K +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (2) | BÜRKL Sophie | Schüler w U12 8−7K +20kg − 22kg | JV Ort | |
1. | (3) | CORIC Emma | Schüler w_U14 8−7K +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | DANNERBAUER Maximilian | Schüler m_U14 8−7K +46kg − 50kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (8) | DAXECKER Julian | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (4) | DENK Anna | Schüler w_U14 8−7K +57kg | TSV Mattighofen | |
1. | (2) | DORNINGER Alexander | Schüler m_U14 8−7K +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | DRACK Josef | Schüler m_U16 8−7K +46kg − 50kg | JV Micheldorf | |
1. | (6) | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | Schüler m_U14 8−7K +38kg − 42kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (3) | FARFELEDER Daniel | Schüler m U12 8−7K +50kg − 55kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | FINK Julian | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | FOCKE Simon | Schüler m U10 10−9K +46kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | FOCKE Simon | Schüler m U10 10−9K +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | GANSER Jan | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (8) | GASSENBAUER Nico | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | GERNER Celine | Schüler w U12 10−9K +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | GLASNER Samuel | Schüler m U10 10−9K +18kg − 20kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | HAZUEV Abubakar | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | HEMETSBERGER Nico | Schüler m U12 8−7K +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
1. | (8) | HIRSCHHOFER Katharina | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | ASKÖ Kronstorf | |
1. | (7) | HOCHHAUSER Florian | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | HODNIK Felix | Schüler m U12 10−9K +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | HUCH Rosa Sophie | Schüler w U10 8−7K +25kg − 28kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | IMMLER Pascal | Schüler m_U14 8−7K +55kg − 60kg | JV Micheldorf | |
1. | (12) | JÄGER Manuel | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
1. | (3) | KLOMSER Nicole | Schüler m U10 10−9K +38kg − 42kg | ASKÖ Kronstorf | |
1. | (2) | KLUG Emma | Schüler w U10 10−9K +32kg − 36kg | TSV Mattighofen | |
1. | (3) | LEHNER Emma | Schüler w_U14 8−7K +44kg − 48kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (3) | MAGOMERZUJEV Asadullah | Schüler m_U14 8−7K +66kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | MAKCHASHEV Elbert | Schüler m_U14 10−9K +34kg − 38kg | ASK Nett−Traun | |
1. | (12) | MAKULA Laurin | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | UJZ Gramastetten | |
1. | (5) | MANTAEVA Jasmina | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | MARINKOVIC Tijana | Schüler w_U14 8−7K +52kg − 57kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | MAYRHOFER Magdalena | Schüler w_U16 8−7K +40kg − 44kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | MIKOTA Katharina | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (13) | MIKOTA Magdalena | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | MÜLLER Sofia | Schüler w U12 8−7K +22kg − 25kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (4) | NATSIURI Hamzat | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (5) | NOBIS Jacob | Schüler m U10 8−7K +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
1. | (4) | PESCHKE Lukas | Schüler m U12 10−9K +24kg − 27kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | PICHLER Raphael | Schüler m_U16 8−7K +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | |
1. | (4) | PICHLER Liliana | Schüler w_U14 8−7K +48kg − 52kg | TSV Mattighofen | |
1. | (8) | RAMA Bleona | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | RAMMER Alexander | Schüler m_U14 10−9K +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | REKRUT Theodor | Schüler m U10 8−7K +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | ROITNER Elena | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | JU DynamicOne | |
1. | (3) | ROTHAUER Patrizia | Schüler w_U14 8−7K +40kg − 44kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | SCHAMBERGER Selina | Schüler w_U16 8−7K +52kg − 57kg | TSV Mattighofen | |
1. | (5) | SCHLAUSS Isa | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (6) | SCHMIDTHALER Nico | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | JV Micheldorf | |
1. | (2) | SELG Jakob | Schüler m U12 10−9K +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | SNEZHKOV Ilia | Schüler m_U14 8−7K +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | SOKOLI Benjamin | Schüler m U10 10−9K +22kg − 24kg | JU DynamicOne | |
1. | (2) | SPITZBART Lea−Sophie | Schüler w_U14 10−9K +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | SPITZBART Carolin | Schüler w U12 10−9K +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | STADLER Elisabeth | Schüler w_U16 10−9K +48kg − 52kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (10) | STÖGMANN Stefan | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (6) | STÖGMANN Isabella | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | STROBLMAIR Emelie | Schüler w U10 8−7K +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (6) | UNDEN Emilia | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | WEIGL Josef Maximilian | Schüler m U10 10−9K +20kg − 22kg | ASKÖ Urfahr | |
1. | (5) | WINTER Matteo | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
1. | (19) | WURZINGER Elias | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | ASPÖCK Ida | Schüler w U12 8−7K +22kg − 25kg | JV Ort | |
2. | (3) | AUGENDOPLER Maximilian | Schüler m_U14 8−7K +55kg − 60kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (4) | AUSSERWÖGER Tobias | Schüler m U12 10−9K +38kg − 42kg | JU DynamicOne | |
2. | (2) | BACHLER Emma | Schüler w_U14 8−7K +52kg − 57kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (7) | BADEGRUBER Felix | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
2. | (13) | BAMBERGER Nora | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | TSV Mattighofen | |
2. | (5) | BIERINGER Maximilian | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (6) | BIRNBACHER Miriam | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (19) | BITTRICHER Fabio | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | BREITENBERGER Anna | Schüler w U10 8−7K +25kg − 28kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (2) | BRUNHUBER Simon | Schüler m U10 10−9K +42kg − 46kg | TSV Mattighofen | |
2. | (3) | BURGSTALLER Janik | Schüler m_U16 8−7K +46kg − 50kg | JV Ort | |
2. | (3) | DENK Maximillian | Schüler m U10 10−9K +38kg − 42kg | TSV Mattighofen | |
2. | (8) | DIEGRUBER Konstantin | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (2) | DORNINGER Lea | Schüler w U10 10−9K +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (8) | DZHAMALUTDINOV Mikail | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | UJZ Rohrbach | |
2. | (6) | EBETSBERGER Constantin | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | ENG Simone | Schüler w U12 8−7K +20kg − 22kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | FARFELEDER Samuel | Schüler m U12 8−7K +50kg − 55kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | FRATTNER Simon | Schüler m U10 8−7K +38kg − 42kg | ATSV St. Valentin | |
2. | (3) | FUNK Nora | Schüler w_U14 8−7K +40kg − 44kg | UJZ Gramastetten | |
2. | (11) | GAHLEITNER Carolina | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | ASKÖ Urfahr | |
2. | (2) | GENTHNER Fabian | Schüler m U10 10−9K +46kg | ASKÖ Kronstorf | |
2. | (4) | GRIESHOFER Magdalena | Schüler w_U14 8−7K +57kg | JV Micheldorf | |
2. | (2) | HAIDECKER Lena | Schüler w U12 10−9K +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (8) | HALLER Eva | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | HAML Jan | Schüler m U10 10−9K +20kg − 22kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (6) | HAZUEV Timirlan | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | UJZ Neufelden | |
2. | (2) | HUBER Nina | Schüler m U10 10−9K +18kg − 20kg | JV Ort | |
2. | (12) | HUEMER−KALS Christian | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | JV Micheldorf | |
2. | (4) | HUMER Noah | Schüler m_U14 10−9K +34kg − 38kg | ÖTB Neumarkt | |
2. | (3) | HÜTTMAYR Jakob | Schüler m_U14 8−7K +46kg − 50kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | ISLAMHANOV Mansur | Schüler m_U14 8−7K +34kg − 38kg | UJZ Neufelden | |
2. | (8) | ISLAMHANOV Musa | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | UJZ Neufelden | |
2. | (2) | KOLUKAJ Benjamin | Schüler m_U14 10−9K +38kg − 42kg | SK VÖEST | |
2. | (5) | KURZ Florian | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (2) | LACKNER Lena | Schüler w U10 8−7K +32kg − 36kg | JU DynamicOne | |
2. | (2) | LANZ Marius | Schüler w_U16 8−7K +52kg − 57kg | JV Micheldorf | |
2. | (5) | LANZ Marlies | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | JV Micheldorf | |
2. | (4) | LEIKERMOSER Tobias | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | TSV Mattighofen | |
2. | (8) | LEITNER Anna | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | LEITNER Sophie | Schüler w U12 10−9K +25kg − 28kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (3) | LORENZ Luca | Schüler m_U14 8−7K +66kg | JV Micheldorf | |
2. | (6) | LUTTINGER Mia | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | MÄRZENDORFER−ZAß Daniel | Schüler m_U14 8−7K +50kg − 55kg | JV Ried | |
2. | (2) | MAYR Elena | Schüler w_U16 8−7K +40kg − 44kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (5) | MAYRHOFER Lena | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (6) | MOLDOVAN Emil | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | NATSIURI Muhamet | Schüler m_U16 8−7K +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (6) | NOWAK Veronika | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | PÖTZELSBERGER Eva | Schüler w_U14 8−7K +36kg − 40kg | TSV Mattighofen | |
2. | (3) | PREINEßL Michael | Schüler m_U16 8−7K +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | PROMMEGGER Michael | Schüler m U10 10−9K +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | REINISCH Robin | Schüler m_U14 8−7K +42kg − 46kg | JV Micheldorf | |
2. | (12) | SATOROVIC Emir | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (5) | SCHEUTZ Philipp | Schüler m U10 8−7K +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
2. | (6) | SCHLOSSER Christopher | Schüler m_U14 8−7K +38kg − 42kg | JV Ried | |
2. | (3) | SCHNEIDERBAUER Jana | Schüler w_U14 8−7K +44kg − 48kg | JV Ried | |
2. | (4) | SENGLEITNER Sina | Schüler w_U14 8−7K +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (6) | SEYR Julia | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (10) | SPITZENBERGER Gregor | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
2. | (2) | STADLER Angelika | Schüler w_U16 10−9K +48kg − 52kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | TSCHOBOKDJI−AICHINGER Ella | Schüler m U12 8−7K +46kg − 50kg | JU DynamicOne | |
2. | (6) | WIMMER Sam | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | JV Micheldorf | |
2. | (3) | WÖGERER Selina | Schüler w U12 10−9K +40kg − 44kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler m U12 10−9K +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler m U12 10−9K +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | ZARA Aslan | Schüler w_U14 10−9K +48kg − 52kg | ASKÖ Urfahr | |
2. | (4) | ZEINTL Emil | Schüler m U12 10−9K +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (4) | AIGNER Manuel | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | ALLERSTORFER Gloria | Schüler w_U14 8−7K +36kg − 40kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (3) | BABIC Naila | Schüler w_U14 8−7K +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (5) | BAUER Julia | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | UJZ Aigen | |
3. | (11) | BIERINGER Maria | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (8) | BRUNNER Sarah | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (12) | BUCHBAUER Samuel | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | BURGSTALLER Elias | Schüler m U10 10−9K +38kg − 42kg | JV Ort | |
3. | (8) | DIRR Joe | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | SK VÖEST | |
3. | (8) | DORNINGER Eva | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | DRACK Elija | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | JV Micheldorf | |
3. | (3) | FRÜHWIRT Andreas | Schüler m_U14 8−7K +55kg − 60kg | ASKÖ Kronstorf | |
3. | (4) | FUCHS Elias | Schüler m_U14 8−7K +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (6) | GANSER Simon | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (4) | GEMEINHARDT Leopold | Schüler m U12 10−9K +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (3) | GRADER Jan | Schüler m_U16 8−7K +46kg − 50kg | UJZ Gramastetten | |
3. | (12) | HAAS Felix | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (19) | HAIM Florian | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | JZ Rapso Linz | |
3. | (8) | HARNER Josua | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (10) | HATZMANN Michael | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | HINTERWIRTH Simon | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (19) | HIRTENLEHNER Constantin | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (3) | HOFSTETTER Fabian | Schüler m U10 10−9K +22kg − 24kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (12) | HOTWAGNER Valentin | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
3. | (10) | ISMAILOV Islam | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | UJZ Neufelden | |
3. | (3) | KLAFFENBÖCK Julian | Schüler m_U16 8−7K +42kg − 46kg | ASKÖ Kronstorf | |
3. | (6) | KÖLBLINGER Felix | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | KONRAD Maximilian | Schüler m_U14 8−7K +46kg − 50kg | TSV Mattighofen | |
3. | (8) | KONWALINKA Alexander | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | KOTTER Leanne | Schüler w_U14 8−7K +48kg − 52kg | JV Ort | |
3. | (8) | KRONSTEINER Rafael | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (6) | LEB Manuel | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | LEITNER Benjamin | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | LICHTENEGGER Daniel | Schüler m U10 8−7K +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
3. | (6) | LITTRINGER Raffaela | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (13) | LLOP−SCHÜßLER Matilda | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (8) | MAKULA Marie | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | UJZ Gramastetten | |
3. | (6) | MANDT Julia | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (7) | MAYR Maximilian | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (6) | MAYRHOFER Teresa | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (7) | MITTER Noah | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (8) | MOOSBAUER Emma | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | NADERER Matthias | Schüler m_U14 8−7K +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | NESTLER Linus | Schüler m_U14 8−7K +66kg | UJZ Gramastetten | |
3. | (5) | NEUBACHER Constantin | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (13) | PASCHINGER Julia | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | JU DynamicOne | |
3. | (4) | PERNDL Sebastian | Schüler m U12 10−9K +38kg − 42kg | ATSV St. Valentin | |
3. | (6) | PICHLER Natalie | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (8) | PÜHRINGER Alexander | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | UJZ Neufelden | |
3. | (6) | PUTTINGER Elias | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | JU DynamicOne | |
3. | (6) | SAGEDER Valentin | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
3. | (6) | SCHATZL Olivia | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | JU DynamicOne | |
3. | (4) | SCHINAGL Kilian | Schüler m_U14 10−9K +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (5) | SCHINAGL Kiara | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (6) | SCHLOSSER Niklas | Schüler m_U14 8−7K +38kg − 42kg | JV Ried | |
3. | (8) | SCHWÖLLINGER Thomas | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | UNION Maria Schmolln | |
3. | (3) | SEJK Pascal | Schüler m U12 8−7K +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (6) | SEJK Patrick | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (6) | SEYR Nina | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (11) | SISKA Fruzsina | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | SPIELBÜCHLER Marie | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (3) | STEIMANN Lena | Schüler w U12 10−9K +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | TAWADROUS Sabrina | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | JU DynamicOne | |
3. | (3) | VOLLMERHAUSEN Lale | Schüler w_U14 8−7K +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (12) | WEIGL David | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | ZALAEV Latifa | Schüler w_U14 8−7K +57kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (5) | ALJIC Anis | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | BAUER Johannes | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
4. | (5) | GANSER Julia | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (5) | GREINSTETTER Sebastian | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | ASKÖ Urfahr | |
4. | (5) | HELMBERGER Lisa | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | JV Micheldorf | |
4. | (4) | HOFFMANN Philipp | Schüler m U12 10−9K +38kg − 42kg | ASKÖ Kronstorf | |
4. | (4) | KOPF Christina | Schüler w_U14 8−7K +57kg | JV Micheldorf | |
4. | (5) | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler m U10 8−7K +30kg − 34kg | UJZ Neufelden | |
4. | (4) | RADDA Julian | Schüler m U12 10−9K +24kg − 27kg | ATSV St. Valentin | |
4. | (4) | SCHWEIGHARDT Pascal | Schüler m_U14 8−7K +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (4) | STIEGLBAUER Valentina | Schüler w_U14 8−7K +48kg − 52kg | JV Ort | |
4. | (4) | ZEINTL Paul | Schüler m_U14 10−9K +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (6) | ASPÖCK Felicia | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | JV Ort | |
5. | (13) | AUSSERWÖGER Monika | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | JU DynamicOne | |
5. | (11) | BACHL Rosa | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | ASKÖ Urfahr | |
5. | (8) | BAUER Anna−Maria | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | UJZ Aigen | |
5. | (8) | BERGTHALER Johannes | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (12) | BRANDSTETTER Alexander | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (13) | BRECKNER Lisa | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | TSV Mattighofen | |
5. | (12) | DACIC Nuredin | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | TSV Mattighofen | |
5. | (10) | DIEGRUBER Valentin | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (12) | DRACK Johannes | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | JV Micheldorf | |
5. | (6) | ENZENHOFER Elias | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
5. | (6) | ETZLSTORFER Fabian | Schüler m_U14 8−7K +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (6) | FLOTZINGER Marlene | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | JV Ort | |
5. | (8) | FÜHRER Thomas | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (6) | GRAFETSBERGER Raphael | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | ATSV St. Valentin | |
5. | (8) | HAMMINGER Simon | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (5) | HARTINGER Valentina | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | JV Ort | |
5. | (19) | HOFER Benedikt | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (10) | HOFFMANN Michael | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | UNION Maria Schmolln | |
5. | (12) | HOFFMANN Stefan | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (12) | HUEMER Gerhard | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Kronstorf | |
5. | (19) | HUEMER−KALS Fabian | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | JV Micheldorf | |
5. | (7) | HUEMER−KALS Martin | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
5. | (5) | HUSOVIC Leyla | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | TSV Mattighofen | |
5. | (5) | HUTEGGER Armin | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (8) | INREITER Liliana | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (12) | JUNGMAIER Lukas | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | JU DynamicOne | |
5. | (6) | KALTENEGGER Moritz | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | JZ Rapso OÖ | |
5. | (8) | KOCH Anton | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (12) | KONRAD Philipp | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | TSV Mattighofen | |
5. | (6) | KOPF Sophie | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | JV Micheldorf | |
5. | (7) | KREISCHER Erik | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | ASKÖ Urfahr | |
5. | (8) | LECHNER Ben | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (11) | LESTINA Isabella | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | JU DynamicOne | |
5. | (8) | LOHNINGER Jonas | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
5. | (12) | MAYR Alois | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | ASKÖ Urfahr | |
5. | (6) | MEHANDJIEV Malina | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (6) | MÖLLMANN Wenzel | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (13) | MÜLLER Marlies | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | LZ Multikraft Wels | |
