Ranking - Clubs
  Club Federation 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pts. # ø
1 UJZ Mühlviertel Austria 6 6 4 1 3 0 2 52  26 2
2 ASKÖ Reichraming Austria 4 2 2 1 2 0 1 28  14 2
3 SU Noricum Leibnitz Austria 4 1 1 0 1 0 0 24  8 3
4 JC Klosterneuburg Austria 4 0 2 0 3 0 1 22  14 1,5
5 Volksb.Galaxy.Tigers Austria 2 2 7 0 1 0 3 23  20 1,1
6 JC Hallein Tennengau Austria 2 1 1 0 0 0 1 14  6 2,3
7 JC Wimpassing Austria 2 1 0 0 3 0 0 13  6 2,1
8 1. Judo Club Banik Ostrava Slovakia 2 0 1 1 1 0 0 11  5 2,2
9 Judoclub Slavia STU Bratislava Slovakia 2 0 1 0 3 0 2 11  10 1,1
10 Judoteam SHIAI DO Austria 1 4 3 0 1 0 1 20  10 2
11 JC VB Kufstein Austria 1 4 2 0 1 0 2 19  12 1,5
12 ASKÖ Graz Austria 1 2 2 0 1 0 3 13  10 1,3
13 WSG Wattens Austria 1 1 1 0 3 0 0 7 1,2
14 JU DynamicOne Austria 1 1 1 0 0 0 0 5 1,8
15 JZ Rapso Linz Austria 1 1 1 0 0 0 0 4 2,2
16 Judo Beskydy Czech Republic 1 1 0 0 0 0 1 4 2
17 WAT Stadlau Austria 1 0 3 0 2 0 1 7 1,1
18 JU Flachgau Austria 1 0 3 0 2 0 0 11 0,7
19 ULKS Judo Kowala Poland 1 0 3 0 0 0 1 8 1
20 Judo SKKP Brno Czech Republic 1 0 2 0 1 0 0 4 1,7
21 UNION Raika Osttirol Austria 1 0 2 0 1 0 0 6 1,1
22 LZ Vorarlberg Austria 1 0 2 0 0 0 1 4 1,7
23 Judoring Wien Austria 1 0 2 0 0 0 0 3 2,3
24 SK VÖEST Austria 1 0 1 1 0 0 2 8 0,7
25 Judo SK Ceske Budejovice Czech Republic 1 0 1 0 1 0 0 4 1,5
26 ATUS Weiz Austria 1 0 1 0 0 0 1 3 2
27 JT Salzkammergut Austria 1 0 1 0 0 0 0 3 2
28 Judo Topsport Oost Groningen Netherlands 1 0 0 0 1 0 2 5 1
29 UJC Dornbirn Austria 1 0 0 0 1 0 1 4 1,2
30 USK Judo Lungau Austria 1 0 0 0 0 0 0 1 5
31 LZ Multikraft Wels Austria 0 3 1 0 2 0 1 10  11 0,9
32 café+co Samurai Austria 0 2 5 0 1 0 0 11  10 1,1
33 Judo UNION Kirchham Austria 0 2 1 1 2 0 3 13 0,5
34 ASKÖ Urfahr Austria 0 2 1 0 0 0 0 3 2,3
35 JZ Innsbruck Austria 0 2 0 0 1 0 1 8 0,7
36 PSV Salzburg − Judo Austria 0 1 2 1 5 0 3 15 0,3
37 Mladost Rimavska Sobota Slovakia 0 1 2 0 3 0 0 9 0,5
38 SV Gallneukirchen Austria 0 1 2 0 2 0 1 10 0,5
39 Judoclub Judokan Pozega Croatia 0 1 1 0 0 0 1 3 1,3
40 Judoteam Zeltweg Austria 0 1 1 0 0 0 0 3 1,3
41 TSV Großhadern Germany 0 1 0 0 1 0 1 3 1
42 Judogym Austria 0 1 0 0 1 0 0 3 1
43 JV Ried Austria 0 1 0 0 1 0 0 4 0,7
44 JC Piesendorf Austria 0 1 0 0 0 0 1 2 1,5
45 Oddil Judo ZS Sadova Caslav Czech Republic 0 1 0 0 0 0 1 4 0,7
46 Tatran Prachatice Czech Republic 0 1 0 0 0 0 1 3 1
47 ESV Sanjindo Austria 0 0 2 0 3 0 2 11 0,1
48 Judo Freizeit Leoben Austria 0 0 2 0 1 0 1 6 0,3
49 JU Pinzgau Austria 0 0 1 0 2 0 2 6 0,1
50 Judoclub Jablonec nad Nisou Czech Republic 0 0 1 0 2 0 1 10 0,1
51 JC ASVÖ−Carnuntum Austria 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
52 Judo TJ Auto Skoda Mlada Boleslav Czech Republic 0 0 1 0 0 0 0 1 1
53 Raika Turnau Gußwerk Austria 0 0 1 0 0 0 0 1 1
54 U.BurgkirchenSchwand Austria 0 0 0 0 3 0 1   5 0
55 USV Jennersdorf Austria 0 0 0 0 1 0 1   2 0
56 ATV Wieselburg Austria 0 0 0 0 1 0 0   1 0
57 JK Krems Austria 0 0 0 0 1 0 0   4 0
58 Judo Pribram Czech Republic 0 0 0 0 1 0 0   1 0
59 Judoschule Sakura Austria 0 0 0 0 1 0 0   4 0
60 JV Micheldorf Austria 0 0 0 0 1 0 0   1 0
61 ASV−ASKÖ−Salzburg Austria 0 0 0 0 0 0 1   1 0
62 JC Raika Kirchberg Austria 0 0 0 0 0 0 1   1 0
63 Judokids AWIAR Austria 0 0 0 0 0 0 1   1 0
64 RAIKA Krems Austria 0 0 0 0 0 0 1   2 0
65 Sportclub PRO−MOTRICA Romania 0 0 0 0 0 0 1   1 0
66 ASKÖ Bad Ischl Austria 0 0 0 0 0 0 0   1 0
67 ASKÖ Leonding Austria 0 0 0 0 0 0 0   2 0
68 SK Arkadia Galanta Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0   3 0
69 UKJ Champion Warszawa Poland 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Total: 404 Competitors

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Oberösterreic )