Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | of | Name | Weight Categorie | Form | Club |
1. | (13) | AUER Marcus | Men U16 + 38 − 42 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (2) | AUTENGRUBER Rebekka | −Women U18 + 70 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | AUTENGRUBER Rebekka | −Women U21 + 70 − 78 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (10) | BAMBERGER Julia | Women U16 + 48 − 52 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (4) | BATKHUYAG Khangerel | Men U16 + 90 kg | UJC Dornbirn | |
1. | (9) | BILKOVSKY Isabella | −Women U21 + 52 − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (12) | BORCHASHVILLI Magamed | Men U16 + 42 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (6) | BORUCH Inga | −Women U21 + 63 − 70 kg | ASKÖ Graz | |
1. | (18) | DENGG Sebastian | Men U16 + 55 − 60 kg | USK Judo Lungau | |
1. | (2) | EDERER Klaus | −Men U18 + 81 − 90 kg | ATUS Weiz | |
1. | (9) | FORTNER Jessica | Women U16 + 57 − 63 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (5) | FRÜHWIRTH Vanessa | Women U16 + 40 − 44 kg | JT Salzkammergut | |
1. | (6) | FÜREDER Hannah | Women U16 + 36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (15) | GASSNER Samuel | −Men U18 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (6) | GRABNER Lisa | −Women U21 + 48 − 52 kg | JC Wimpassing | |
1. | (8) | GRABNER Lisa | −Women U18 + 48 − 52 kg | JC Wimpassing | |
1. | (14) | GÜNTHER Raphael | Men U16 + 66 − 73 kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (5) | HAMANN Alexander | −Men U21 + 90 kg | SK VÖEST | |
1. | (9) | HERZOG Daniel | −Men U18 + 66 − 73 kg | JU Flachgau | |
1. | (2) | HERZOG Niko | −Men U18 + 90 kg | WAT Stadlau | |
1. | (10) | HIDEN Verena | Women U16 + 52 − 57 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (5) | HOFFMANN Daniel | −Men U21 + 81 − 90 kg | JU DynamicOne | |
1. | (2) | HOFMANN Sabrina | −Women U21 + 44 − 48 kg | UNION Raika Osttirol | |
1. | (3) | HÖRLENDSBERGER Simon | Men U16 + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (10) | KALLINGER Laura | −Women U18 + 52 − 57 kg | Judoring Wien | |
1. | (10) | KHURTSIDZE Tarieli | −Men U21 + 73 − 81 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (20) | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Men U16 + 46 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (11) | KLETZENBAUER Hannes | −Men U21 + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (6) | LEUTGEB Daniel | −Men U21 + 50 − 55 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (9) | LEUTGEB Daniel | −Men U18 + 50 − 55 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | ÖTTL Sarah | −Women U21 + 78 kg | WSG Wattens | |
1. | (4) | PERITSCH David | −Men U18 + 46 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (6) | PICHLER Lukas | Men U16 + 34 − 38 kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (6) | PIRCHER Natascha | −Women U21 + 57 − 63 kg | JC VB Kufstein | |
1. | (8) | SCHICHO Anika | Women U16 + 44 − 48 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (8) | SCHICHO Anika | −Women U18 + 44 − 48 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (9) | SCHUCHTER Anna−Lena | −Women U18 + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg | |
1. | (19) | WIESINGER Jakob | −Men U21 + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (17) | WIESINGER Jakob | −Men U18 + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (10) | ZAKAEV Djabrael | −Men U21 + 55 − 60 kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (8) | ANDRICH Marisa | −Women U18 + 48 − 52 kg | JC VB Kufstein | |
2. | (6) | ANDRICH Marisa | −Women U21 + 48 − 52 kg | JC VB Kufstein | |
2. | (2) | ANGELOV Petar | −Men U18 + 90 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | BARTOSCH Kim | Women U16 + 32 − 36 kg | café+co Samurai | |
2. | (23) | BEIßKAMMER Johannes | Men U16 + 50 − 55 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (9) | BEN SAAD Malek | Women U16 + 57 − 63 kg | PSV Salzburg − Judo | |
2. | (11) | BORCHASHVILI Wachid | −Men U21 + 66 − 73 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (20) | BRODTRAGER Samuel | Men U16 + 46 − 50 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (15) | CAMATTA Kaly | −Men U18 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (10) | DIESSL Tobias | Men U16 + 60 − 66 kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (4) | DSCHAMALOV Ajub | Men U16 + 90 kg | ASKÖ Urfahr | |
2. | (12) | ECKER Thomas | Men U16 + 42 − 46 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | EILETZ Jennifer | −Women U21 + 78 kg | ASKÖ Graz | |
2. | (4) | FICHTENBAUER Julian | −Men U18 + 46 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (9) | FINK Laura | −Women U21 + 52 − 57 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (5) | FRÖHLICH Verena | Women U16 + 40 − 44 kg | JZ Innsbruck | |
2. | (10) | GASSNER Samuel | −Men U21 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (19) | HOFER Fabian | −Men U21 + 60 − 66 kg | JZ Innsbruck | |
2. | (10) | HOFER Christoph | −Men U21 + 73 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (8) | HUNGER Marlene | −Women U18 + 63 − 70 kg | JC Wimpassing | |
2. | (6) | JENNER Alina | −Women U21 + 63 − 70 kg | JV Ried | |
2. | (5) | KAFEXHIU Drini | −Men U21 + 81 − 90 kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (8) | KOPF Magdalena | Women U16 + 44 − 48 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | KREPPENHOFER Anne | Women U16 + 70 kg | café+co Samurai | |
2. | (6) | LABER Julia | −Women U21 + 57 − 63 kg | Judogym | |
2. | (9) | LEONFELLNER Vinzent | −Men U18 + 66 − 73 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (9) | MAYERHOFER Jakob | −Men U18 + 50 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (18) | MüNCH Moric | Men U16 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (3) | ÖTTL Sarah | −Women U21 + 70 − 78 kg | WSG Wattens | |
2. | (8) | PAPOYAN Aslan | Men U16 + 73 − 81 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (9) | PIRCHER Natascha | −Women U18 + 57 − 63 kg | JC VB Kufstein | |
2. | (6) | PREISLER Jonas | Men U16 + 34 − 38 kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (2) | RANGETINER Antonia | −Women U21 + 44 − 48 kg | JC VB Kufstein | |
2. | (2) | RAS Catharina | Women U16 + 63 − 70 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (13) | SCHAGER Daniel | −Men U18 + 73 − 81 kg | JC Piesendorf | |
2. | (14) | SCHEIBLHOFER Christoph | Men U16 + 66 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (6) | SCHNEIDER Wolfgang | −Men U21 + 50 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (13) | SOSNOWSKI Dennis | Men U16 + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (17) | TAMBIEV Husen | −Men U18 + 60 − 66 kg | ASKÖ Graz | |
2. | (6) | WAGENBICHLER Leonie | Women U16 + 36 − 40 kg | JC Hallein Tennengau | |
2. | (5) | WILLNAUER Mathias | −Men U21 + 90 kg | JU DynamicOne | |
2. | (2) | WOLFINGER Emily | −Women U18 + 70 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (10) | WÖSS Rosalie | −Women U18 + 52 − 57 kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (6) | AMANN Fanny | Women U16 + 36 − 40 kg | café+co Samurai | |
3. | (9) | ANDRICH Alina | Women U16 + 57 − 63 kg | JC VB Kufstein | |
3. | (13) | BORCHASHVILI Isa | Men U16 + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (8) | BORUCH Inga | −Women U18 + 63 − 70 kg | ASKÖ Graz | |
3. | (9) | BRETSCHNEIDER Gabriel | −Men U18 + 66 − 73 kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (9) | BUCHEBNER Melanie | −Women U18 + 57 − 63 kg | Judo Freizeit Leoben | |
3. | (6) | CURTIS Niki−Sophia | Women U16 + 36 − 40 kg | Judo Freizeit Leoben | |
3. | (17) | DILAWARZADA Ali | −Men U18 + 60 − 66 kg | SK VÖEST | |
3. | (5) | EDERER Klaus | −Men U21 + 81 − 90 kg | ATUS Weiz | |
3. | (9) | FABIAN Katharina | −Women U21 + 52 − 57 kg | WAT Stadlau | |
3. | (20) | FICHTENBAUER Julian | Men U16 + 46 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (3) | FUCHS Johannes | Men U16 + 30 − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (20) | GALEK Borys | Men U16 + 46 − 50 kg | café+co Samurai | |
3. | (8) | GLISIC Nikola | Men U16 + 73 − 81 kg | ESV Sanjindo | |
3. | (10) | GOLLNER Christoph | −Men U21 + 73 − 81 kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (12) | GÜMÜSKAYA Leon | Men U16 + 42 − 46 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (10) | HOFER Lorenz | Men U16 + 60 − 66 kg | WAT Stadlau | |
3. | (8) | HOFMANN Sabrina | −Women U18 + 44 − 48 kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (9) | HÖRLENDSBERGER David | −Men U18 + 50 − 55 kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (13) | IDIGOV Abdul−Rakhman | Men U16 + 38 − 42 kg | JT Salzkammergut | |
3. | (6) | KARIMOV Nihat | Men U16 + 34 − 38 kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (10) | KLEIBER David | −Men U21 + 55 − 60 kg | Judoring Wien | |
3. | (15) | KLEIBER David | −Men U18 + 55 − 60 kg | Judoring Wien | |
3. | (10) | KOLOSA Michelle | −Women U18 + 52 − 57 kg | ASKÖ Graz | |
3. | (18) | KRANIXFELD Jakob | Men U16 + 55 − 60 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | KRNJIC Valentino | −Men U21 + 50 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | KÜNZL Konstantin | Men U16 + 90 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (10) | LACKNER Magdalena | −Women U18 + 52 − 57 kg | JU Pinzgau | |
3. | (9) | LEITINGER Alina | −Women U18 + 57 − 63 kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (19) | LEONFELLNER Valentin | −Men U21 + 60 − 66 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | LINNER Vivienne | Women U16 + 70 kg | PSV Salzburg − Judo | |
3. | (8) | MARON Lara | Women U16 + 44 − 48 kg | café+co Samurai | |
3. | (9) | MARTINEK Evelyn | Women U16 + 57 − 63 kg | café+co Samurai | |
3. | (6) | MAYERHOFER Jakob | −Men U21 + 50 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (9) | NEUBAUER Pamela−Denise | −Women U21 + 52 − 57 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (10) | NIEDERDORFER Michael | −Men U21 + 73 − 81 kg | ESV Sanjindo | |
3. | (5) | PAUTZ Marcel | −Men U21 + 90 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (12) | PERITSCH David | Men U16 + 42 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (5) | PEYRL Lena | Women U16 + 40 − 44 kg | Raika Turnau Gußwerk | |
3. | (6) | PFEIFENBERGER Miriam | −Women U21 + 63 − 70 kg | JU Flachgau | |
3. | (11) | PIKULENKO Nikita | −Men U21 + 66 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (10) | PRÖLL Richard | Men U16 + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (19) | PUM Marvin | −Men U21 + 60 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (14) | RAUCH Oliver | Men U16 + 66 − 73 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (18) | SAFER Adam | Men U16 + 55 − 60 kg | WAT Stadlau | |
3. | (9) | SALATAYEF Mustafa | −Men U18 + 50 − 55 kg | JC VB Kufstein | |
3. | (8) | SALZGEBER Celine | −Women U18 + 48 − 52 kg | LZ Vorarlberg | |
3. | (13) | SCHENNACH Andreas | −Men U18 + 73 − 81 kg | WSG Wattens | |
3. | (4) | SEIZ Sebastian | −Men U18 + 46 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (10) | SELLNER Philipp | −Men U21 + 55 − 60 kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (10) | SESLIC Aleksandra | Women U16 + 48 − 52 kg | JU Flachgau | |
3. | (8) | SESLIC Aleksandra | −Women U18 + 48 − 52 kg | JU Flachgau | |
3. | (8) | SPRINGER Jacqueline | −Women U18 + 44 − 48 kg | café+co Samurai | |
3. | (17) | TARONCHER David | −Men U18 + 60 − 66 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
3. | (9) | WAGNER Andreas | −Men U18 + 66 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (6) | WINTER Lisa−Marie | −Women U21 + 48 − 52 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (6) | WOLFGANG Sarah | −Women U21 + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg | |
3. | (3) | WOLFINGER Emily | −Women U21 + 70 − 78 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (6) | WöSS Julian | Men U16 + 34 − 38 kg | JU DynamicOne | |
3. | (10) | WÖSS Rosalie | Women U16 + 52 − 57 kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (15) | ZAKAEV Djabrael | −Men U18 + 55 − 60 kg | JZ Rapso Linz | |
3. | (11) | ZIPPUSCH Raphael | −Men U21 + 66 − 73 kg | PSV Salzburg − Judo | |
4. | (4) | JOVIC Luka | Men U16 + 90 kg | SK VÖEST | |
4. | (4) | KLAUS−STERNWIESER Alexander | −Men U18 + 46 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
4. | (4) | LÖCKER Felix | Men U16 + 81 − 90 kg | PSV Salzburg − Judo | |
4. | (5) | SCHUSTER Alexander | −Men U21 + 90 kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (5) | WIESINGER Melanie | Women U16 + 40 − 44 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (9) | AKREMI Saber | −Men U18 + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | |
5. | (5) | ANGELOV Petar | −Men U21 + 90 kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (20) | AUST Phillip | Men U16 + 46 − 50 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (10) | BEISKAMMER Rupert | −Men U21 + 55 − 60 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (12) | BIEBER Paul | Men U16 + 42 − 46 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (10) | BUCHEBNER Mario | −Men U21 + 73 − 81 kg | Judo Freizeit Leoben | |
5. | (9) | DOGARIU Andreas | −Men U18 + 66 − 73 kg | JK Krems | |
5. | (6) | ERBER Michael | Men U16 + 34 − 38 kg | ESV Sanjindo | |
5. | (6) | FIGER Andrea | −Women U21 + 48 − 52 kg | WSG Wattens | |
5. | (6) | FUSSENEGGER Tobias | Men U16 + 34 − 38 kg | UJC Dornbirn | |
5. | (10) | GATTRINGER Norbert | −Men U21 + 73 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (18) | HAAS Riccardo | Men U16 + 55 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (10) | HE Sheng | Men U16 + 60 − 66 kg | JV Micheldorf | |
5. | (19) | HINTERBERGER Patrick | −Men U21 + 60 − 66 kg | Judogym | |
5. | (9) | HOFMANN Viktoria | Women U16 + 57 − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (23) | HÖRLENDSBERGER David | Men U16 + 50 − 55 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (6) | HUNGER Marlene | −Women U21 + 63 − 70 kg | JC Wimpassing | |
5. | (8) | KOHLHOFER Chiara | −Women U18 + 44 − 48 kg | JV Ried | |
5. | (9) | KOLOSA Michelle | −Women U21 + 52 − 57 kg | ASKÖ Graz | |
5. | (10) | KRAFT Pia−Jaqueline | Women U16 + 48 − 52 kg | WSG Wattens | |
5. | (8) | KRAFT Pia−Jaqueline | −Women U18 + 48 − 52 kg | WSG Wattens | |
5. | (8) | LEHER Marlene | Women U16 + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (13) | LEONFELLNER Xaver | Men U16 + 38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (17) | LESCHINGER Maximilian | −Men U18 + 60 − 66 kg | ESV Sanjindo | |
5. | (13) | LESCHINGER Tobias | Men U16 + 38 − 42 kg | ESV Sanjindo | |
5. | (8) | MASSAK Michael | Men U16 + 73 − 81 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (13) | MOSER Moritz | −Men U18 + 73 − 81 kg | WAT Stadlau | |
5. | (8) | NAPRUDNIK Laura | −Women U18 + 48 − 52 kg | Judoschule Sakura | |
5. | (6) | OBER Eva | −Women U21 + 48 − 52 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (8) | PFEIFENBERGER Miriam | −Women U18 + 63 − 70 kg | JU Flachgau | |
5. | (18) | PICHLER Marcel | Men U16 + 55 − 60 kg | JU Pinzgau | |
5. | (9) | PILIPOVIC Andja | −Women U18 + 57 − 63 kg | café+co Samurai | |
5. | (6) | POLLERES Daniela | −Women U21 + 63 − 70 kg | JC Wimpassing | |
5. | (8) | POLLERES Daniela | −Women U18 + 63 − 70 kg | JC Wimpassing | |
5. | (12) | POWOLNY Christoph | Men U16 + 42 − 46 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (10) | PREMSTALLER Carina | −Women U18 + 52 − 57 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (13) | PROBST Dominik | −Men U18 + 73 − 81 kg | JZ Innsbruck | |
5. | (8) | RANGETINER Antonia | −Women U18 + 44 − 48 kg | JC VB Kufstein | |
5. | (6) | REITBAUER Franka | Women U16 + 36 − 40 kg | USV Jennersdorf | |
5. | (8) | RIEDLSPERGER Gabriel | Men U16 + 73 − 81 kg | JU Pinzgau | |
5. | (15) | SAFER Adam | −Men U18 + 55 − 60 kg | WAT Stadlau | |
5. | (20) | SCHWARZL Tim | Men U16 + 46 − 50 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (6) | SENGSTSCHMID Claudia | −Women U21 + 57 − 63 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (15) | SESLIC Aleksandar | −Men U18 + 55 − 60 kg | JU Flachgau | |
5. | (9) | STADLER Lena | −Women U18 + 57 − 63 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (11) | STADLER Felix | −Men U21 + 66 − 73 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (17) | STARZER Michael | −Men U18 + 60 − 66 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (9) | SUMMER Laura | Women U16 + 57 − 63 kg | ATV Wieselburg | |
5. | (6) | TANNING Maximilian | −Men U21 + 50 − 55 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (5) | TARONCHER Leticia | Women U16 + 40 − 44 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
5. | (11) | WAGNER Andreas | −Men U21 + 66 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (9) | WALDNER Fabian | −Men U18 + 50 − 55 kg | UNION Raika Osttirol | |
5. | (10) | WEIDLINGER Alexander | −Men U21 + 55 − 60 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (19) | WIESINGER Mario | −Men U21 + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (23) | WOLFSBERGER Marcel | Men U16 + 50 − 55 kg | LZ Multikraft Wels | |
7. | (12) | ADLER David | Men U16 + 42 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (10) | BAUMGARTNER Maximilian | −Men U21 + 73 − 81 kg | JC VB Kufstein | |
7. | (10) | BORCHASHVILI Islam | −Men U21 + 73 − 81 kg | LZ Multikraft Wels | |
7. | (17) | BORCHASHVILLI Movli | −Men U18 + 60 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (10) | CAMATTA Kaly | −Men U21 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (8) | CSELOSKI Dora | −Women U18 + 44 − 48 kg | ESV Sanjindo | |
7. | (19) | DILAWARZADA Ali | −Men U21 + 60 − 66 kg | SK VÖEST | |
7. | (10) | DOVTAEV Badrudin | Men U16 + 60 − 66 kg | ASKÖ Graz | |
7. | (8) | EICHER Julia | −Women U18 + 48 − 52 kg | JU Pinzgau | |
7. | (18) | FLATTINGER Fabian | Men U16 + 55 − 60 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (18) | FLATTINGER Raphael | Men U16 + 55 − 60 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (10) | FORTHUBER Manuela | Women U16 + 48 − 52 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (9) | FRISCHAUF Eric | −Men U18 + 50 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (10) | GABLER Anna | Women U16 + 52 − 57 kg | ASV−ASKÖ−Salzburg | |
7. | (20) | GONNER Noah | Men U16 + 46 − 50 kg | UJC Dornbirn | |
7. | (11) | GRÖSSIG Thomas | −Men U21 + 66 − 73 kg | JU Pinzgau | |
7. | (9) | HANDL Magdalena | Women U16 + 57 − 63 kg | RAIKA Krems | |
7. | (9) | HÖFER Tamara | −Women U21 + 52 − 57 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (8) | HOLLER Lilian | Women U16 + 44 − 48 kg | Judokids AWIAR | |
7. | (15) | LITTRINGER Julian | −Men U18 + 55 − 60 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (10) | MARTINER Melanie | Women U16 + 48 − 52 kg | JZ Innsbruck | |
7. | (14) | MILAKOVIC Alexandar | Men U16 + 66 − 73 kg | JC VB Kufstein | |
7. | (8) | MITTERER−EGGER Philipp | Men U16 + 73 − 81 kg | JC Raika Kirchberg | |
7. | (8) | MUSCA Andrada | −Women U18 + 44 − 48 kg | ATUS Weiz | |
7. | (8) | NEUHAUSER Tina | −Women U18 + 63 − 70 kg | ESV Sanjindo | |
7. | (9) | NEUREITER Vanessa | Women U16 + 57 − 63 kg | JC Hallein Tennengau | |
7. | (13) | PAPOYAN Aslan | −Men U18 + 73 − 81 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (19) | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | −Men U21 + 60 − 66 kg | ASKÖ Graz | |
7. | (9) | PREMSTALLER Carina | −Women U21 + 52 − 57 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (10) | RAZOCHER Daniel | Men U16 + 60 − 66 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (8) | RIESS Laura | −Women U18 + 63 − 70 kg | Judo Freizeit Leoben | |
7. | (11) | SAFER Benedikt | −Men U21 + 66 − 73 kg | WAT Stadlau | |
7. | (20) | SALFINGER Sebastian | Men U16 + 46 − 50 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (15) | SANCANIN Bojan | −Men U18 + 55 − 60 kg | JC Piesendorf | |
7. | (23) | SCHANDL Philip | Men U16 + 50 − 55 kg | JC Klosterneuburg | |
7. | (8) | SCHMIDERER Sophie | −Women U18 + 48 − 52 kg | SV Gallneukirchen | |
7. | (10) | SCHMORANZ Sarah | −Women U18 + 52 − 57 kg | LZ Vorarlberg | |
7. | (10) | TALCHIGOV Magomed | −Men U21 + 55 − 60 kg | ASKÖ Graz | |
7. | (9) | TANNING Maximilian | −Men U18 + 50 − 55 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (17) | VASCHAEV Ajub | −Men U18 + 60 − 66 kg | SK VÖEST | |
7. | (13) | WIEDENHOFER Julian | Men U16 + 38 − 42 kg | USV Jennersdorf | |
9. | (13) | BAIER Martin | Men U16 + 38 − 42 kg | ESV Sanjindo | |
9. | (10) | BAN Sarah | Women U16 + 52 − 57 kg | SK VÖEST | |
9. | (13) | BAUMGARTNER Maximilian | −Men U18 + 73 − 81 kg | JC VB Kufstein | |
9. | (14) | CZISMARICS Lambert | Men U16 + 66 − 73 kg | Judo Freizeit Leoben | |
9. | (19) | ERBER Thomas | −Men U21 + 60 − 66 kg | ESV Sanjindo | |
9. | (14) | ERL Moritz | Men U16 + 66 − 73 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (20) | FUCHS Josef | Men U16 + 46 − 50 kg | JZ Innsbruck | |
9. | (10) | GADERMAIER Katja | Women U16 + 52 − 57 kg | JC Klosterneuburg | |
9. | (23) | GLISIC Stefan | Men U16 + 50 − 55 kg | ESV Sanjindo | |
9. | (9) | GÖLLER Florian | −Men U18 + 66 − 73 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (15) | GUTENBRUNNER Elias | −Men U18 + 55 − 60 kg | SV Gallneukirchen | |
9. | (13) | HAAS Luca | Men U16 + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | |
9. | (18) | HATZMANN Alexander | Men U16 + 55 − 60 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (20) | HEMETSBERGER Marco | Men U16 + 46 − 50 kg | Judoschule Sakura | |
9. | (18) | HOIß Felix | Men U16 + 55 − 60 kg | JU DynamicOne | |
9. | (12) | JELIC Boris | Men U16 + 42 − 46 kg | JC Hallein Tennengau | |
9. | (17) | KARL Sebastian | −Men U18 + 60 − 66 kg | Judoschule Sakura | |
9. | (15) | KIRCHMAYR Raphael | −Men U18 + 55 − 60 kg | ASKÖ Leonding | |
9. | (19) | KORNHUBER Marcel | −Men U21 + 60 − 66 kg | JU Flachgau | |
9. | (13) | KOTSCHY Ferdinand | Men U16 + 38 − 42 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
9. | (9) | LACKNER Magdalena | −Women U21 + 52 − 57 kg | JU Pinzgau | |
9. | (10) | LEITNER Alina | Women U16 + 48 − 52 kg | UNION Raika Osttirol | |
9. | (23) | LÖFFLER Nikolas | Men U16 + 50 − 55 kg | JC Klosterneuburg | |
9. | (10) | MODL Tobias | −Men U21 + 55 − 60 kg | JU Flachgau | |
9. | (9) | MURTAZALIEV Bekhan | −Men U18 + 50 − 55 kg | SK VÖEST | |
9. | (13) | NAGL Andreas | −Men U18 + 73 − 81 kg | JU Flachgau | |
9. | (18) | PANNAGL Martin | Men U16 + 55 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
9. | (12) | PASTOR Simon | Men U16 + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn | |
9. | (20) | POSCH Sebastian | Men U16 + 46 − 50 kg | JU Flachgau | |
9. | (18) | PRIELINGER Simon | Men U16 + 55 − 60 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (12) | RAVTARASHVILI Islam | Men U16 + 42 − 46 kg | café+co Samurai | |
9. | (17) | SCHLÖGL Julian | −Men U18 + 60 − 66 kg | JK Krems | |
9. | (20) | SEIZ Sebastian | Men U16 + 46 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
9. | (11) | SEYFRIED Christian | −Men U21 + 66 − 73 kg | JV Ried | |
9. | (19) | STARZER Michael | −Men U21 + 60 − 66 kg | ASKÖ Reichraming | |
9. | (15) | VASCHAEV Jusup | −Men U18 + 55 − 60 kg | SK VÖEST | |
9. | (11) | ZIMMERMANN Stefan | −Men U21 + 66 − 73 kg | JZ Innsbruck | |
9. | (23) | ZOITL Lukas | Men U16 + 50 − 55 kg | JZ Rapso Linz | |
13. | (19) | BUCHGRABER Robert | −Men U21 + 60 − 66 kg | PSV Salzburg − Judo | |
13. | (23) | MAIER Vinzenz | Men U16 + 50 − 55 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
13. | (20) | PICHLER Raphael | Men U16 + 46 − 50 kg | UJZ Mühlviertel | |
