Men U16 + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖRLENDSBERGER Simon | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | FIALA Daniel | Tatran Prachatice | Czech Republic |
3. | FUCHS Johannes | SV Gallneukirchen | Austria |
Men U16 + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PICHLER Lukas | JC Hallein Tennengau | Austria |
2. | PREISLER Jonas | Judoteam Zeltweg | Austria |
3. | KARIMOV Nihat | Judoteam Zeltweg | Austria |
3. | WöSS Julian | JU DynamicOne | Austria |
5. | ERBER Michael | ESV Sanjindo | Austria |
5. | FUSSENEGGER Tobias | UJC Dornbirn | Austria |
Men U16 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | AUER Marcus | SU Noricum Leibnitz | Austria |
2. | SOSNOWSKI Dennis | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | IDIGOV Abdul−Rakhman | JT Salzkammergut | Austria |
3. | BORCHASHVILI Isa | LZ Multikraft Wels | Austria |
5. | LESCHINGER Tobias | ESV Sanjindo | Austria |
5. | LEONFELLNER Xaver | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | DE KLEIN Milan | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands |
7. | WIEDENHOFER Julian | USV Jennersdorf | Austria |
9. | VETRAK Alec | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
9. | KOTSCHY Ferdinand | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | BAIER Martin | ESV Sanjindo | Austria |
9. | HAAS Luca | UJZ Mühlviertel | Austria |
Men U16 + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
2. | ECKER Thomas | LZ Multikraft Wels | Austria |
3. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Austria |
5. | POWOLNY Christoph | PSV Salzburg − Judo | Austria |
5. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Austria |
7. | SCHOFFEL Tomas | TSV Großhadern | Germany |
7. | ADLER David | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | KOVAC Marek | SK Arkadia Galanta | Czech Republic |
9. | PASTOR Simon | UJC Dornbirn | Austria |
9. | JELIC Boris | JC Hallein Tennengau | Austria |
9. | RAVTARASHVILI Islam | café+co Samurai | Austria |
Men U16 + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | BRODTRAGER Samuel | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | FICHTENBAUER Julian | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | GALEK Borys | café+co Samurai | Austria |
5. | AUST Phillip | JC Klosterneuburg | Austria |
5. | SCHWARZL Tim | PSV Salzburg − Judo | Austria |
7. | GONNER Noah | UJC Dornbirn | Austria |
7. | SALFINGER Sebastian | PSV Salzburg − Judo | Austria |
9. | FUCHS Josef | JZ Innsbruck | Austria |
9. | HEMETSBERGER Marco | Judoschule Sakura | Austria |
9. | SEIZ Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | POSCH Sebastian | JU Flachgau | Austria |
Men U16 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MRAVEC Marcel | Judo SKKP Brno | Czech Republic |
2. | BEIßKAMMER Johannes | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | TURCHICH Jan | Judo TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | Czech Republic |
3. | WALDSBERGER Tomas | Judo SKKP Brno | Czech Republic |
5. | HÖRLENDSBERGER David | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | WOLFSBERGER Marcel | LZ Multikraft Wels | Austria |
7. | STROUHAL David | Tatran Prachatice | Czech Republic |
7. | SCHANDL Philip | JC Klosterneuburg | Austria |
9. | NEVSIMAL Vojtech | Tatran Prachatice | Czech Republic |
9. | GLISIC Stefan | ESV Sanjindo | Austria |
9. | ZOITL Lukas | JZ Rapso Linz | Austria |
9. | LÖFFLER Nikolas | JC Klosterneuburg | Austria |
Men U16 + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DENGG Sebastian | USK Judo Lungau | Austria |
2. | MüNCH Moric | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SAFER Adam | WAT Stadlau | Austria |
3. | KRANIXFELD Jakob | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | PICHLER Marcel | JU Pinzgau | Austria |
5. | HAAS Riccardo | JC Klosterneuburg | Austria |
7. | FLATTINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | FLATTINGER Raphael | Judo UNION Kirchham | Austria |
9. | PRIELINGER Simon | Judo UNION Kirchham | Austria |
9. | HOIß Felix | JU DynamicOne | Austria |
9. | HATZMANN Alexander | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
9. | PANNAGL Martin | JC Klosterneuburg | Austria |
Men U16 + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GASPAROVIC Matus | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
2. | DIESSL Tobias | SU Noricum Leibnitz | Austria |
3. | PRÖLL Richard | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HOFER Lorenz | WAT Stadlau | Austria |
5. | HE Sheng | JV Micheldorf | Austria |
5. | PAVLOVIC Juraj | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
7. | DOVTAEV Badrudin | ASKÖ Graz | Austria |
7. | RAZOCHER Daniel | ASKÖ Reichraming | Austria |
Men U16 + 66 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GÜNTHER Raphael | JC Hallein Tennengau | Austria |
2. | SCHEIBLHOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | BLESZYNSKI Igor | ULKS Judo Kowala | Poland |
3. | RAUCH Oliver | Judoteam SHIAI DO | Austria |
5. | KUBA Vilem | Judo Pribram | Czech Republic |
5. | DLOUHY Martin | Judo SKKP Brno | Czech Republic |
7. | KYSEL Filip | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
7. | MILAKOVIC Alexandar | JC VB Kufstein | Austria |
9. | CZISMARICS Lambert | Judo Freizeit Leoben | Austria |
9. | ERL Moritz | Judo UNION Kirchham | Austria |
Men U16 + 73 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEEREN Axel | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands |
2. | PAPOYAN Aslan | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | PILZ Lukas | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
3. | GLISIC Nikola | ESV Sanjindo | Austria |
5. | RIEDLSPERGER Gabriel | JU Pinzgau | Austria |
5. | MASSAK Michael | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | MITTERER−EGGER Philipp | JC Raika Kirchberg | Austria |
7. | HRONEK Vojtech | Judo Beskydy | Czech Republic |
Men U16 + 81 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SEVCIK Matus | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
2. | SKELEDZIC Rafael | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
3. | CHELMINSKI Piotr | ULKS Judo Kowala | Poland |
4. | LÖCKER Felix | PSV Salzburg − Judo | Austria |
Men U16 + 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BATKHUYAG Khangerel | UJC Dornbirn | Austria |
2. | DSCHAMALOV Ajub | ASKÖ Urfahr | Austria |
3. | KÜNZL Konstantin | JC Klosterneuburg | Austria |
4. | JOVIC Luka | SK VÖEST | Austria |
----------------------
−Men U18 + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
2. | FICHTENBAUER Julian | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | SEIZ Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
4. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Austria |
−Men U18 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | MAYERHOFER Jakob | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | HÖRLENDSBERGER David | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | SALATAYEF Mustafa | JC VB Kufstein | Austria |
5. | PALES Filip | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
5. | WALDNER Fabian | UNION Raika Osttirol | Austria |
7. | TANNING Maximilian | PSV Salzburg − Judo | Austria |
7. | FRISCHAUF Eric | Judoteam SHIAI DO | Austria |
9. | MURTAZALIEV Bekhan | SK VÖEST | Austria |
−Men U18 + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GASSNER Samuel | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | CAMATTA Kaly | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KLEIBER David | Judoring Wien | Austria |
3. | ZAKAEV Djabrael | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | SESLIC Aleksandar | JU Flachgau | Austria |
5. | SAFER Adam | WAT Stadlau | Austria |
7. | LITTRINGER Julian | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | SANCANIN Bojan | JC Piesendorf | Austria |
9. | KIRCHMAYR Raphael | ASKÖ Leonding | Austria |
9. | VASCHAEV Jusup | SK VÖEST | Austria |
9. | GUTENBRUNNER Elias | SV Gallneukirchen | Austria |
−Men U18 + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WIESINGER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | TAMBIEV Husen | ASKÖ Graz | Austria |
3. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Austria |
3. | DILAWARZADA Ali | SK VÖEST | Austria |
5. | STARZER Michael | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | LESCHINGER Maximilian | ESV Sanjindo | Austria |
7. | BORCHASHVILLI Movli | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
7. | VASCHAEV Ajub | SK VÖEST | Austria |
9. | MURCO Richard | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
9. | SCHLÖGL Julian | JK Krems | Austria |
9. | KARL Sebastian | Judoschule Sakura | Austria |
−Men U18 + 66 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HERZOG Daniel | JU Flachgau | Austria |
2. | LEONFELLNER Vinzent | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | BRETSCHNEIDER Gabriel | UNION Raika Osttirol | Austria |
3. | WAGNER Andreas | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | DOGARIU Andreas | JK Krems | Austria |
5. | AKREMI Saber | SU Noricum Leibnitz | Austria |
7. | DUBEN Pavel | Oddil Judo ZS Sadova Caslav | Czech Republic |
9. | GÖLLER Florian | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Men U18 + 73 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CLILOPCIK Ondres | 1. Judo Club Banik Ostrava | Slovakia |
2. | SCHAGER Daniel | JC Piesendorf | Austria |
3. | SCHENNACH Andreas | WSG Wattens | Austria |
3. | NANO Adam | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
5. | MOSER Moritz | WAT Stadlau | Austria |
5. | PROBST Dominik | JZ Innsbruck | Austria |
7. | SOBOTA Matyas | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
7. | PAPOYAN Aslan | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | BAUMGARTNER Maximilian | JC VB Kufstein | Austria |
9. | NAGL Andreas | JU Flachgau | Austria |
−Men U18 + 81 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | EDERER Klaus | ATUS Weiz | Austria |
2. | SEDIVY Martin | Oddil Judo ZS Sadova Caslav | Czech Republic |
−Men U18 + 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HERZOG Niko | WAT Stadlau | Austria |
2. | ANGELOV Petar | LZ Multikraft Wels | Austria |
----------------------
−Men U21 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | SCHNEIDER Wolfgang | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | MAYERHOFER Jakob | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | KRNJIC Valentino | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | TANNING Maximilian | PSV Salzburg − Judo | Austria |
5. | PALES Filip | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
−Men U21 + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAKAEV Djabrael | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | GASSNER Samuel | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SELLNER Philipp | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | KLEIBER David | Judoring Wien | Austria |
5. | WEIDLINGER Alexander | PSV Salzburg − Judo | Austria |
5. | BEISKAMMER Rupert | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | TALCHIGOV Magomed | ASKÖ Graz | Austria |
7. | CAMATTA Kaly | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | MODL Tobias | JU Flachgau | Austria |
−Men U21 + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WIESINGER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | HOFER Fabian | JZ Innsbruck | Austria |
3. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | LEONFELLNER Valentin | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | WIESINGER Mario | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | HINTERBERGER Patrick | Judogym | Austria |
7. | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | ASKÖ Graz | Austria |
7. | DILAWARZADA Ali | SK VÖEST | Austria |
9. | STARZER Michael | ASKÖ Reichraming | Austria |
9. | ERBER Thomas | ESV Sanjindo | Austria |
9. | SZYMCZAK Konrad | UKJ Champion Warszawa | Poland |
9. | KORNHUBER Marcel | JU Flachgau | Austria |
−Men U21 + 66 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLETZENBAUER Hannes | SU Noricum Leibnitz | Austria |
2. | BORCHASHVILI Wachid | LZ Multikraft Wels | Austria |
3. | ZIPPUSCH Raphael | PSV Salzburg − Judo | Austria |
3. | PIKULENKO Nikita | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | STADLER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | WAGNER Andreas | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
7. | GRÖSSIG Thomas | JU Pinzgau | Austria |
7. | SAFER Benedikt | WAT Stadlau | Austria |
9. | SEYFRIED Christian | JV Ried | Austria |
9. | ZIMMERMANN Stefan | JZ Innsbruck | Austria |
−Men U21 + 73 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KHURTSIDZE Tarieli | SU Noricum Leibnitz | Austria |
2. | HOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | NIEDERDORFER Michael | ESV Sanjindo | Austria |
3. | GOLLNER Christoph | SU Noricum Leibnitz | Austria |
5. | BUCHEBNER Mario | Judo Freizeit Leoben | Austria |
5. | GATTRINGER Norbert | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | BORCHASHVILI Islam | LZ Multikraft Wels | Austria |
7. | BAUMGARTNER Maximilian | JC VB Kufstein | Austria |
9. | VALES Marian | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
9. | SOBOTA Matyas | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
−Men U21 + 81 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOFFMANN Daniel | JU DynamicOne | Austria |
2. | KAFEXHIU Drini | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | EDERER Klaus | ATUS Weiz | Austria |
4. | PUSTEJOVSICT Tomas | 1. Judo Club Banik Ostrava | Slovakia |
5. | HORACAK Andrej | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
−Men U21 + 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMANN Alexander | SK VÖEST | Austria |
2. | WILLNAUER Mathias | JU DynamicOne | Austria |
3. | PAUTZ Marcel | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | SCHUSTER Alexander | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | ANGELOV Petar | LZ Multikraft Wels | Austria |
----------------------
Women U16 + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MECOVA Vendula | Judo Beskydy | Czech Republic |
2. | BARTOSCH Kim | café+co Samurai | Austria |
Women U16 + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FÜREDER Hannah | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | WAGENBICHLER Leonie | JC Hallein Tennengau | Austria |
3. | AMANN Fanny | café+co Samurai | Austria |
3. | CURTIS Niki−Sophia | Judo Freizeit Leoben | Austria |
5. | SKORNOVA Bronislava | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
5. | REITBAUER Franka | USV Jennersdorf | Austria |
Women U16 + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRÜHWIRTH Vanessa | JT Salzkammergut | Austria |
2. | FRÖHLICH Verena | JZ Innsbruck | Austria |
3. | PEYRL Lena | Raika Turnau Gußwerk | Austria |
4. | WIESINGER Melanie | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | TARONCHER Leticia | JC ASVÖ−Carnuntum | Austria |
Women U16 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHICHO Anika | JC Klosterneuburg | Austria |
2. | KOPF Magdalena | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | MARON Lara | café+co Samurai | Austria |
3. | UTISOVA Veronika | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
5. | LEHER Marlene | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | DE VRIES Joyce | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands |
7. | HOLLER Lilian | Judokids AWIAR | Austria |
7. | DIJKSTERHUIS Kim | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands |
Women U16 + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAMBERGER Julia | JC Klosterneuburg | Austria |
2. | BOCK Samira | TSV Großhadern | Germany |
3. | SESLIC Aleksandra | JU Flachgau | Austria |
3. | NOGAJ Weronika | ULKS Judo Kowala | Poland |
5. | BRODNIG Philine | TSV Großhadern | Germany |
5. | KRAFT Pia−Jaqueline | WSG Wattens | Austria |
7. | FORTHUBER Manuela | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
7. | MARTINER Melanie | JZ Innsbruck | Austria |
9. | BOBAKOVA Natalia | SK Arkadia Galanta | Czech Republic |
9. | LEITNER Alina | UNION Raika Osttirol | Austria |
Women U16 + 52 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HIDEN Verena | SU Noricum Leibnitz | Austria |
2. | KUBICKOVA Eliska | Judo Beskydy | Czech Republic |
3. | WÖSS Rosalie | ASKÖ Urfahr | Austria |
3. | HAVLOCKOVA Sabina | Judo SKKP Brno | Czech Republic |
5. | SCHAAL Emilie | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
5. | DOUBKOVA Karolina | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
7. | GABLER Anna | ASV−ASKÖ−Salzburg | Austria |
7. | PAMUKLIC Marta | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
9. | GADERMAIER Katja | JC Klosterneuburg | Austria |
9. | BAN Sarah | SK VÖEST | Austria |
Women U16 + 57 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FORTNER Jessica | JC Klosterneuburg | Austria |
2. | BEN SAAD Malek | PSV Salzburg − Judo | Austria |
3. | MARTINEK Evelyn | café+co Samurai | Austria |
3. | ANDRICH Alina | JC VB Kufstein | Austria |
5. | SUMMER Laura | ATV Wieselburg | Austria |
5. | HOFMANN Viktoria | Judoteam SHIAI DO | Austria |
7. | HANDL Magdalena | RAIKA Krems | Austria |
7. | NEUREITER Vanessa | JC Hallein Tennengau | Austria |
Women U16 + 63 − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUSILOVA Lucie | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
2. | RAS Catharina | Judoteam SHIAI DO | Austria |
Women U16 + 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CHOBOT Klaudia | ULKS Judo Kowala | Poland |
2. | KREPPENHOFER Anne | café+co Samurai | Austria |
3. | LINNER Vivienne | PSV Salzburg − Judo | Austria |
----------------------
−Women U18 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHICHO Anika | JC Klosterneuburg | Austria |
2. | UTISOVA Veronika | Mladost Rimavska Sobota | Slovakia |
3. | SPRINGER Jacqueline | café+co Samurai | Austria |
3. | HOFMANN Sabrina | UNION Raika Osttirol | Austria |
5. | KOHLHOFER Chiara | JV Ried | Austria |
5. | RANGETINER Antonia | JC VB Kufstein | Austria |
7. | CSELOSKI Dora | ESV Sanjindo | Austria |
7. | MUSCA Andrada | ATUS Weiz | Austria |
−Women U18 + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRABNER Lisa | JC Wimpassing | Austria |
2. | ANDRICH Marisa | JC VB Kufstein | Austria |
3. | SESLIC Aleksandra | JU Flachgau | Austria |
3. | SALZGEBER Celine | LZ Vorarlberg | Austria |
5. | NAPRUDNIK Laura | Judoschule Sakura | Austria |
5. | KRAFT Pia−Jaqueline | WSG Wattens | Austria |
7. | EICHER Julia | JU Pinzgau | Austria |
7. | SCHMIDERER Sophie | SV Gallneukirchen | Austria |
−Women U18 + 52 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KALLINGER Laura | Judoring Wien | Austria |
2. | WÖSS Rosalie | ASKÖ Urfahr | Austria |
3. | KOLOSA Michelle | ASKÖ Graz | Austria |
3. | LACKNER Magdalena | JU Pinzgau | Austria |
5. | PREMSTALLER Carina | PSV Salzburg − Judo | Austria |
5. | SKROBANKOVA Alzbeta | 1. Judo Club Banik Ostrava | Slovakia |
7. | BENDZELOVA Zuzana | Judoclub Slavia STU Bratislava | Slovakia |
7. | SCHMORANZ Sarah | LZ Vorarlberg | Austria |
9. | DOUBKOVA Karolina | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
9. | NIEPELOVA Pavla | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
−Women U18 + 57 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHUCHTER Anna−Lena | LZ Vorarlberg | Austria |
2. | PIRCHER Natascha | JC VB Kufstein | Austria |
3. | BUCHEBNER Melanie | Judo Freizeit Leoben | Austria |
3. | LEITINGER Alina | JC Hallein Tennengau | Austria |
5. | PILIPOVIC Andja | café+co Samurai | Austria |
5. | STADLER Lena | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
7. | MIRCEA Catalina | Sportclub PRO−MOTRICA | Romania |
7. | WOJCICKA Melania | ULKS Judo Kowala | Poland |
−Women U18 + 63 − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARTINKOVA Adela | 1. Judo Club Banik Ostrava | Slovakia |
2. | HUNGER Marlene | JC Wimpassing | Austria |
3. | BORUCH Inga | ASKÖ Graz | Austria |
3. | MUSILOVA Lucie | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
5. | PFEIFENBERGER Miriam | JU Flachgau | Austria |
5. | POLLERES Daniela | JC Wimpassing | Austria |
7. | RIESS Laura | Judo Freizeit Leoben | Austria |
7. | NEUHAUSER Tina | ESV Sanjindo | Austria |
−Women U18 + 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | AUTENGRUBER Rebekka | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | WOLFINGER Emily | UJZ Mühlviertel | Austria |
----------------------
−Women U21 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOFMANN Sabrina | UNION Raika Osttirol | Austria |
2. | RANGETINER Antonia | JC VB Kufstein | Austria |
−Women U21 + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRABNER Lisa | JC Wimpassing | Austria |
2. | ANDRICH Marisa | JC VB Kufstein | Austria |
3. | WINTER Lisa−Marie | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | PAVLICEVIC Monika | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
5. | OBER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | FIGER Andrea | WSG Wattens | Austria |
−Women U21 + 52 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BILKOVSKY Isabella | Judoteam SHIAI DO | Austria |
2. | FINK Laura | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | NEUBAUER Pamela−Denise | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | FABIAN Katharina | WAT Stadlau | Austria |
5. | NIEPELOVA Pavla | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
5. | KOLOSA Michelle | ASKÖ Graz | Austria |
7. | PREMSTALLER Carina | PSV Salzburg − Judo | Austria |
7. | HÖFER Tamara | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | LACKNER Magdalena | JU Pinzgau | Austria |
−Women U21 + 57 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PIRCHER Natascha | JC VB Kufstein | Austria |
2. | LABER Julia | Judogym | Austria |
3. | POLASKOVA Kristina | 1. Judo Club Banik Ostrava | Slovakia |
3. | WOLFGANG Sarah | LZ Vorarlberg | Austria |
5. | MACHOVA Adela | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
5. | SENGSTSCHMID Claudia | SV Gallneukirchen | Austria |
−Women U21 + 63 − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BORUCH Inga | ASKÖ Graz | Austria |
2. | JENNER Alina | JV Ried | Austria |
3. | PFEIFENBERGER Miriam | JU Flachgau | Austria |
3. | POLAKOVA Katerina | Judoclub Jablonec nad Nisou | Czech Republic |
5. | HUNGER Marlene | JC Wimpassing | Austria |
5. | POLLERES Daniela | JC Wimpassing | Austria |
−Women U21 + 70 − 78 kg | |||
---|---|---|---|
1. | AUTENGRUBER Rebekka | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | ÖTTL Sarah | WSG Wattens | Austria |
3. | WOLFINGER Emily | UJZ Mühlviertel | Austria |
−Women U21 + 78 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ÖTTL Sarah | WSG Wattens | Austria |
2. | EILETZ Jennifer | ASKÖ Graz | Austria |
Total: 404 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Oberösterreic )